Информация о количестве обращений граждан
Информация о количестве обращений граждан, поступивших
в органы местного самоуправления Чистопольского сельсовета в 2015 году
| Наименованиемуниципального образования | Кол-во | Поступило обращенийв 2015 году | Поступило обращенийв 2014 году | ||||
| всего | письм. | устно | всего | письм. | устно | ||
| городской округ | |||||||
| муниципальный район | |||||||
| сельское поселение | 119 | 48 | 10 | 38 | 71 | 7 | 64 |
| городское поселение | |||||||
Информация
о количестве и результатах рассмотрения обращений, поступивших в 2015 году
в органы местного самоуправления Чистопольского сельсовета
| № п/п | Количество обращений | 2015 | 2014 |
| Документ, регламентирующий порядок работы с обращениями граждан | — | — | |
| Количество обращений всего | 48 | 71 | |
| 2.1 | письменных/ по электронной почте | 10/0 | 7/0 |
| 2.2 | Поступивших по системам электронного документооборота | — | |
| 2.3 | устных | ||
| 2.4 | коллективных | ||
| 2.5 | повторных | ||
| Поступило из | |||
| 3.1. | Администрации Президента Российской Федерации | ||
| 3.2 | Правительства края | ||
| 3.3 | Администрации Губернатора края | ||
| Характер деятельности адресанта (социальное положение заявителя) | |||
| 4.1 | инвалиды и участники Великой Отечественной войны | ||
| 4.2 | ветераны труда | ||
| 4.3 | участники боевых действий | ||
| 4.4 | семьи, имеющие ребенка-инвалида | ||
| 4.5 | многодетные семьи | ||
| 4.6 | сироты | ||
| 4.7 | вынужденные переселенцы | ||
| Жилье | 4 (письм.) | 1 | |
| 5.1 | переселение граждан из ветхого и аварийного жилья | ||
| 5.2 | обеспечение социальным жильем | 4 | 0 |
| 5.3 | Предоставление субсидий, сертификатов для предоставления льгот ( погашение % ставки по кредитам) | ||
| 5.4 | долевое строительство | ||
| 5.5 | улучшение жилищных условий участников ВОВ, вдов участников ВОВ | ||
| 5.6 | Обеспечение жильем сирот | ||
| 5.7 | Обеспечение земельными участками под ИЖС многодетных семей | ||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 4 (письм) | 5 | |
| 6.1. | качество предоставляемых услуг | ||
| 6.2 | организация ТСЖ и деятельность управляющих компаний | ||
| 6.3 | ремонт жилья | 1 | |
| 6.4 | благоустройство территорий | 4 | 4 |
| 6.5 | предоставление субсидий на оплату ЖКУ | ||
| 6.6 | Тарифы ЖКХ | ||
| Социальные вопросы | 38 | 62 | |
| 7.1 | материальная помощь | 14 | 36 |
| 7.2 | пенсионное обеспечение | 1 | 1 |
| 7.3 | обеспечение спецавтотранспортом | ||
| 7.4 | Предоставление субсидий | 23 | 25 |
| 7.5 | Оказание помощи беженцам | ||
| 8. | Труд и занятость населения | 0 | 0 |
| 8.1 | трудоустройство | ||
| 8.2 | ликвидация задолженности по выплате з/платы | ||
| Законность и правопорядок | 0 | 0 | |
| 9.1 | жалобы на действия (бездействия) сотрудников правоохранительных органов | ||
| 9.2 | защита имущественных прав граждан | ||
| 9.3 | Оказание бесплатной юридической помощи | ||
| 9.4 | оказание юридической помощи | ||
| 9.5 | противодействие коррупции | ||
| Здравоохранение | 0 | 0 | |
| 10.1 | сохранение учреждений здравоохранения (ФАП) | ||
| 10.2 | ремонт учреждений здравоохранения | ||
| 10.3 | оказание медицинской помощи | ||
| 10.4 | лекарственное обеспечение | ||
| Образование | 0 | 0 | |
| 11.1 | строительство и ремонт учреждений образования | ||
| 11.2 | обеспечение мест в ДОУ | ||
| 11.3 | Об оплате труда работников образовательных учреждений | ||
| Транспорт | 0 | 0 | |
| 12.1 | строительство и ремонт дорог | ||
| 12.2 | работа муниципального транспорта | ||
| Агропромышленный комплекс | 2 (письм.) | 3 | |
| 13.1 | земельные вопросы | 2 | 3 |
| 13.2 | выделение кредитов на развитие крестьянско-фермерских хозяйств | ||
| 13.3 | Вопросы дачных и садоводческих товариществ (выделение земли, обеспечение электро и водоснабжением, дороги) | ||
| Предпринимательство | 0 | 0 | |
| 14.1 | поддержка малого и среднего предпринимательства | ||
| 14.2 | Обеспечение доступности предоставления банковских услуг | ||
| Спорт, туризм, молодежная политика | 0 | 0 | |
| Характер принятых по результатам рассмотрения обращений решений | |||
| 16.1 | «разъяснено» | ||
| 16.2 | «не поддержано» | ||
| 16.3 | «поддержано», в том числе анализируется ответ на предмет «меры приняты», решено положительно | ||
| Сроки рассмотрения | |||
| 17.1 | в установленные сроки | ||
| 17.2 | с нарушением сроков | ||
| 17.3 | срок рассмотрения продлен | ||
| Формы рассмотрения обращений | |||
| 18.1 | рассмотрено с выездом на место | ||
| 18.2 | рассмотрено с участием заявителя | ||
| 18.3 | рассмотрено коллегиально | ||
| Должность лица, подписавшего ответ | |||
| 19.1 | руководитель органа местного самоуправления | ||
| 19.2 | уполномоченное лицо | ||
| Принятие мер к должностным лицам за действие, (бездействие), повлекшее нарушение прав, свобод и законных интересов заявителей | |||
| 20.1 | привлечены к ответственности | ||
| Личный прием граждан | |||
| 21.1 | принято граждан на личном приеме | ||
| 21.2 | руководителями органов местного самоуправления | ||
| 21.3 | уполномоченными лицами | ||
| 21.4 | решено положительно |
1.Система анализа результатов работы по рассмотрению обращений граждан (составляются ли ежемесячные, квартальные, годовые справки) — годовая отчетность.
2. Обсуждение вопросов о порядке работы с обращениями граждан на совещаниях у руководства – аппаратные совещания.
3.Размещение в СМИ информации о порядке работы с обращениями граждан – газета «Чистопольские Вести», Доски объявлений, Сайт.
4. Использование других форм работы с обращениями граждан: проведение «круглых столов», «горячих линий», иные формы работы – сходы, публичные слушания, «День открытых дверей».
5. Проведение учебы со специалистами органов местного самоуправления, сельских и городских поселений по вопросам организации работы с обращениями граждан — нет.







Добавить комментарий