2014 год
Показатели статистической отчетности по Форме №1 МО |
||||||
Балахтинский муниципальный район Чистопольский сельсовет |
||||||
Ф/П | М | Код показателя | Наименование показателя | Единицы измерения | 2014 Отчет | |
П | М | 1.1 | Площадь муниципального образования | га | 35 257,60 | |
П | М | 1.3 | Земли за чертой поселений, входящих в состав муниципального образования, сельскохозяйственного назначения — сельскохозяйственные угодья | га | 31 740,58 | |
Ф | 1.5 | Общая площадь застроенных земель | га | |||
Ф | 1.6 | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года | км | 18,80 | ||
Ф | 1.7 | Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец отчетного года | км | 19,85 | ||
1.8. | Количество предприятий по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов |
ед | ||||
1.9. | из них муниципальных | ед | ||||
1.10 | Вывезено за год твердых бытовых отходов | тыс.куб.м | ||||
1.11 | Вывезено за год жидких отходов | тыс.куб.м | ||||
П | М | 9.3.2.2.4 | объем инвестиций в основной капитал за счет средств бюджета муниципального образования | тыс.руб. | ||
П | М | 11.5 | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | кв.м. общей площади | ||
П | М | 11.5.3 | ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и (или) с помощью кредитов | кв.м. общей площади | ||
Ф | М | 16.12 | Количество источников теплоснабжения (на конец отчетного года) | ед. | 1 | |
Ф | М | 16.12.1 | количество источников теплоснабжения (на конец отчетного года) мощностью до 3 Гкал/ч | ед. | 1 | |
Ф | М | 16.16 | Количество негазифицированных населенных пунктов | ед. | 5 | |
Ф | М | 16.17 | Одиночное протяжение уличной газовой сети | км | ||
Ф | М | 16.17.1 | одиночное протяжение уличной газовой сети, нуждающейся в замене и ремонте | км | ||
Ф | М | 16.18 | Отремонтировано газовых сетей | км | ||
Ф | М | 16.19 | Заменено газовых сетей | км | ||
Ф | М | 16.21 | Протяженность паровых, тепловых сетей в двухтрубном исчислении, на конец отчетного года | км | 0,05 | |
Ф | М | 16.21.1 | протяженность паровых, тепловых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене | км | ||
Ф | М | 16.22 | Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении за отчетный год | км | ||
Ф | М | 16.23 | Отремонтировано тепловых и паровых сетей за отчетный год | км | ||
Ф | М | 16.24 | Одиночная протяженность уличной водопроводной сети | км | 25,00 | |
Ф | М | 16.24.1 | одиночная протяженность уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | км | 4,30 | |
Ф | 16.25 | Заменено водопроводных сетей за отчетный год | км | 2,70 | ||
Ф | М | 16.26 | Отремонтировано водопроводных сетей за отчетный год | км | ||
Ф | М | 16.27 | Одиночная протяженность уличной канализационной сети | км | ||
Ф | М | 16.27.1 | одиночная протяженность уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | км | ||
Ф | 16.28 | Заменено канализационных сетей за отчетный год | км | |||
Ф | М | 16.29 | Отремонтировано канализационных сетей за отчетный год | км | ||
П | М | 17.1 | Общая площадь жилищного фонда всех форм собственности | кв.м. | 34,50 | |
Ф | 17.6 | Общая площадь ветхого жилищного фонда всех форм собственности | кв.м. | |||
Ф | М | 17.7 | Общая площадь аварийного жилищного фонда всех форм собственности | кв.м. | ||
Ф | 17.13 | Численность проживающих в ветхом жилищном фонде | тыс.чел. | |||
Ф | 17.14 | Численность проживающих в аварийном жилищном фонде | тыс.чел. | |||
Ф | М | 17.49 | Численность переселеных из ветхих и аварийных жилых домов | чел. | ||
Ф | М | 20.1 | Количество объектов потребительского рынка, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования: | ед. | ||
Ф | 20.1.1 | количество магазинов | ед. | 7 | ||
Ф | 20.1.1.1 | площадь торгового зала магазинов | кв.м. | 511,30 | ||
Ф | М | 20.1.2 | количество торговых центров | ед. | ||
Ф | М | 20.1.2.1 | площадь торговых центров | кв.м. | ||
Ф | 20.1.3 | количество павильонов | ед. | 4 | ||
Ф | 20.1.3.1 | площадь торгового зала павильонов | кв.м. | 146,90 | ||
Ф | 20.1.4 | количество палаток, киосков | ед. | |||
Ф | 20.1.5 | количество аптек и аптечных магазинов | ед. | |||
Ф | 20.1.5.1 | площадь торговых залов аптек и аптечных магазинов | кв.м. | |||
Ф | 20.1.6 | количество аптечных киосков и пунктов | ед. | 1 | ||
Ф | 20.1.7 | количество столовых, закусочных | ед. | |||
Ф | 20.1.7.2 | количество мест в столовых, закусочных | мест | |||
Ф | 20.1.7.3 | площадь залов обслуживания посетителей в столовых, закусочных | кв.м. | |||
Ф | 20.1.8 | столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | ед. | 1 | ||
Ф | 20.1.8.1 | количество меств в столовых, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | мест | 100 | ||
Ф | 20.1.8.2 | площадь залов обслуживания посетителей в столовых, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | кв.м. | |||
Ф | 20.1.9 | количество ресторанов, кафе, баров | ед. | |||
Ф | 20.1.9.1 | количество мест в ресторанах, кафе, барах | мест | |||
Ф | 20.1.9.2 | площадь залов обслуживания посетителей в ресторанах, кафе, барах | кв.м. | |||
Ф | 20.1.10 | количество автозаправочных станций | ед. | |||
Ф | М | 20.1.11 | количество рынков | ед. | ||
Ф | М | 20.1.12 | количество торговых мест на рынках | мест | ||
Ф | М | 20.1.12.1 | количество специализированных рынков (вещевых) | ед. | ||
Ф | М | 20.1.12.1.1 | количество торговых мест на специализированных рынках (вещевых) | мест | ||
Ф | М | 20.1.12.2 | количество специализированных рынков (по продаже продовольственных товаров) | ед. | ||
Ф | М | 20.1.12.2.1 | количество торговых мест на специализированных рынках (по продаже продовольственных товаров) | мест | ||
Ф | М | 20.1.12.3 | количество рынков смешанных | ед. | ||
Ф | М | 20.1.12.3.1 | количество торговых мест на смешанных рынках | мест | ||
Ф | М | 20.1.12.4 | количество специализированных рынков (сельскохозяйственных) | ед. | ||
Ф | М | 20.1.12.4.1 | количество торговых мест на специализированных рынках (сельскохозяйственных) | мест | ||
Ф | М | 20.1.12.5 | количество специализированных рынков (по продаже строительных материалов) | ед. | ||
Ф | М | 20.1.12.5.1 | количество торговых мест на специализированных рынках (по продаже строительных материалов) | мест | ||
Ф | М | 20.1.12.6 | количество специализированных рынков (по продаже радио- и электро- бытовой техники) | ед. | ||
Ф | М | 20.1.12.6.1 | количество торговых мест в специализированных рынках (по продаже радио- и электро- бытовой техники) | мест | ||
Ф | М | 20.1.12.7 | количество специализированных сельскохозяйственных кооперативных рынков | ед. | ||
Ф | М | 20.1.12.7.1 | количество торговых мест в специализированных сельскохозяйственных кооперативных рынках | мест | ||
Ф | М | 20.1.12.8 | количество прочих специализированных рынков | ед. | ||
Ф | М | 20.1.12.8.1 | количество торговых мест в прочих специализированных рынках | мест | ||
Ф | М | 20.1.12.9 | количество универсальных рынков | ед. | ||
Ф | М | 20.1.12.9.1 | количество торговых мест в универсальных рынках | мест | ||
Ф | М | 20.1.13 | количество ярмарок | ед. | ||
Ф | 21.1 | Количество организаций бытового обслуживания населения, оказывающих услуги | ед. | |||
Ф | 21.1.1 | количество организаций бытового обслуживания населения, оказывающих услуги по ремонту, окраске и пошиву обуви | ед. | |||
Ф | 21.1.2 | количество организаций бытового обслуживания населения, оказывающих услуги по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий | ед. | |||
Ф | 21.1.3 | количество организаций бытового обслуживания населения, оказывающих услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонту и изготовлению металлоизделий | ед. | |||
Ф | 21.1.4 | количество организаций бытового обслуживания населения, оказывающих услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования | ед. | |||
Ф | 21.1.5 | количество организаций бытового обслуживания населения, оказывающих услуги по изготовлению и ремонту мебели | ед. | |||
Ф | 21.1.6 | количество организаций бытового обслуживания населения, оказывающих услуги по химической чистке и крашению | ед. | |||
Ф | 21.1.7 | количество организаций бытового обслуживания населения, оказывающих услуги прачечных | ед. | |||
Ф | 21.1.8 | количество организаций бытового обслуживания населения, оказывающих услуги по ремонту и строительству жилья и других построек | ед. | |||
Ф | 21.1.9 | количество организаций бытового обслуживания населения, оказывающих услуги бань и душевых (саун) | ед. | |||
Ф | 21.1.10 | количество организаций бытового обслуживания населения, оказывающих услуги парикмахерских (салонов красоты) | ед. | |||
Ф | 21.1.11 | количество организаций бытового обслуживания населения, оказывающих услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | ед. | |||
Ф | 21.1.12 | количество организаций бытового обслуживания населения, оказывающих услуги ритуальные услуги | ед. | |||
Ф | 21.1.13 | количество объектов бытового обслуживания населения, оказывающих прочие услуги бытового характера | ед. | |||
Ф | 21.2 | Число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг | ед. | |||
Ф | 21.2.1 | число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг по ремонту, окраске и пошиву обуви | ед. | |||
Ф | 21.2.2 | число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий | ед. | |||
Ф | 21.2.3 | число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовление металлоизделий | ед. | |||
Ф | 21.2.4 | число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг по изготовлению и ремонту мебели | ед. | |||
Ф | 21.2.5 | число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг по химической чистке и крашению | ед. | |||
Ф | 21.2.6 | число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг прачечных | ед. | |||
Ф | 21.2.7 | число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг по ремонту и строительству жилья и других построек | ед. | |||
Ф | 21.2.8 | число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание услуг фотоателье, фото- и кинолабораторий | ед. | |||
Ф | 21.2.9 | число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание ритуальных услуг | ед. | |||
Ф | 21.2.10 | число приемных пунктов бытового обслуживания, принимающих заказы от населения на оказание прочих услуг бытового характера | ед. | |||
Ф | 21.3 | Установленная мощность в 8-часовую смену организаций химчистки и крашения | кг вещей | |||
Ф | 21.4 | Установленная мощность в 8-часовую смену прачечных | кг сухого белья | |||
Ф | 21.5 | Единовременная вместимость бань и душевых | мест | |||
Ф | 21.6 | Число кресел в парикмахерских | ед. | |||
Ф | М | 22.1 | Количество органов охраны общественного порядка муниципальной формы собственности | ед. | ||
П | М | 22.2 | Численность служащих органов по охране общественного порядка муниципальной формы собственности | чел. | ||
Ф | М | 22.9 | Число добровольных формирований населения по охране общественного порядка | ед. | ||
Ф | М | 22.10 | Численность участников в добровольных формированиях населения по охране общественного порядка | чел. | ||
Ф | 23.24 | Количество дневных общеобразовательных учреждений | ед. | 1 | ||
Число структурных подразделений (филиалов) общеобразовательных организаций |
ед | |||||
Ф | М | 23.39 | Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях всех форм собственности | чел. | 168,00 | |
23.39.1. | Численность обучающихся общеобразовательных организаций с учетом структурных подразделений (филиалов), всего |
чел. | ||||
П | М | 23.85 | Количество вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений | ед. | ||
П | М | 23.86 | Численность учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений | чел. | ||
Ф | 24.3 | Количество больничных учреждений и организаций | ед. | 4 | ||
П | М | 24.3.1.3 | количество больничных учреждений муниципальной формы собственности | ед. | 4 | |
Ф | 24.3.1.5 | количество районных, городских, участковых больниц, входящих в состав ЦРБ | ед. | |||
Ф | 24.7 | Количество женских консультаций всех форм собственности | ед. | |||
Ф | 24.8 | Количество коек в лечебно-профилактических учреждениях и организациях | ед. | |||
П | М | 24.8.3 | количество коек в в лечебно-профилактических учреждениях муниципальной формы собственности | ед. | ||
Ф | 24.21 | Количество амбулаторно-поликлинических учреждений и организаций (с учетом подразделений) | ед. | |||
П | М | 24.21.3 | количество амбулаторно-поликлинических учреждений (с учетом подразделений) муниципальной формы собственности | ед. | ||
Ф | 24.22 | Количество самостоятельных амбулаторно-поликлинических учреждений всех форм собственности | ед. | 1 | ||
П | М | 24.26 | Количество фельдшерско-акушерских пунктов | ед. | 3 | |
П | М | 24.26.1 | количество фельдшерско-акушерских пунктов в составе учреждений здравоохранения муниципальной формы собственности | ед. | 4 | |
Ф | 24.28 | Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений и организаций | посещений в смену | 25 | ||
П | М | 24.28.1 | мощность амбулаторно-поликлинических учреждений муниципальной формы собственности | посещений в смену | ||
Ф | М | 24.37 | Количество станций и отделений скорой медицинской помощи муниципальной формы собственности | ед. | ||
П | М | 24.49.3 | численность врачей (без стоматологов) в лечебно-профилактических учреждениях муниципальной формы собственности (на конец года) — физические лица | чел. | 1 | |
П | 24.51 | Численность среднего медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений и организаций (на конец года) — физические лица | чел. | |||
П | М | 24.51.1 | численность среднего медицинского персонала в лечебно-профилактических учреждениях муниципальной формы собственности (на конец года) — физические лица | чел. | 5 | |
П | М | 25.1 | Количество спортивных сооружений всех форм собственности | ед. | 5 | |
П | М | 25.1.1 | количество спортивных залов всех форм собственности | ед. | 2 | |
П | М | 25.1.2 | количество плавательных бассейнов всех форм собственности | ед. | ||
П | М | 25.1.3 | количество стадионов с трибунами на 1500 мест и более всех форм собственности | ед. | ||
П | М | 25.1.4 | количество плоскостных спортивных сооружений всех форм собственности | ед. | 3 | |
П | М | 25.2 | Количество спортивных сооружений муниципальной формы собственности | ед. | 5 | |
П | М | 25.2.1 | количество спортивных залов муниципальной формы собственности | ед. | 2 | |
П | М | 25.2.2 | количество плавательных бассейнов муниципальной формы собственности | ед. | ||
П | М | 25.2.3 | количество стадионов с трибунами на 1500 мест и более муниципальной формы собственности | ед. | ||
П | М | 25.2.4 | количество плоскостных спортивных сооружений муниципальной формы собственности | ед. | 3 | |
П | М | 25.8 | Количество детско-юношеских спортивных школ всех форм собственности | ед. | ||
Ф | М | 25.9 | Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах на конец периода | чел. | ||
Ф | М | 26.1 | Количество общедоступных библиотек всех форм собственности | ед. | 4 | |
Ф | М | 26.2 | Численность работников общедоступных библиотек всех форм собственности — всего | чел. | 6 | |
Ф | М | 26.3 | Численность работников общедоступных библиотек всех форм собственности — библиотечных работников | чел. | 4 | |
Ф | М | 26.10 | Количество учреждений культурно-досугового типа всех форм собственности | ед. | 4 | |
26.10.1 | Число структурных подразделений (филиалов) учреждений культурно-досугового типа | ед | ||||
26.10.2 | Численность работников учреждений культурно-досугового типа с учетом структурных подразделений (филиалов) | чел. | 31 | |||
26.10.2.1. | из них специалисты культурно-досуговой деятельности | чел. | 11 | |||
Ф | М | 26.11 | Численность работников учреждений культурно-досугового типа всех форм собственности | чел. | ||
Ф | М | 26.12 | Численность работников учреждений культурно-досугового типа всех форм собственности — специалистов культурно-досуговой деятельности | чел. | ||
Ф | М | 26.19 | Количество учреждений музейного типа всех форм собственности | ед. | ||
Ф | М | 26.20 | Численность работников в учреждениях музейного типа всех форм собственности — всего | чел. | ||
Ф | М | 26.26 | Количество профессиональных театров всех форм собственности | ед. | ||
Ф | М | 26.27 | Численность работников в профессиональных театрах всех форм собственности | чел. | ||
Ф | М | 26.28 | Численность работников в профессиональных театрах всех форм собственности — художественный и артистический персонал | чел. | ||
Ф | М | 26.34 | Количество киноустановок всех форм собственности | ед. | ||
Ф | М | 26.35 | Количество кинотеатров постоянных всех форм собственности | ед. | ||
Ф | М | 26.36 | Численность работников в кинотеатрах и киноустановках всех форм собственности | ед. | ||
П | М | 26.41 | Число детских школ искусств | ед. | ||
П | М | 26.43 | Число детских музыкальных школ | ед. | ||
П | М | 26.45 | Число детских художественных школ | ед. | ||
П | М | 26.47 | Число детских хореографических школ | ед. | ||
П | М | 26.49 | Численность работников детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств | чел. | ||
П | М | 26.49.1 | численность преподавателей детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств | чел. | ||
Ф | М | 26.50 | Количество парков культуры и отдыха всех форм собственности | ед. | ||
Ф | М | 26.51 | Численность работников в парках культуры и отдыха всех форм собственности — всего | чел. | ||
Ф | М | 26.52 | Численность работников в парках культуры и отдыха всех форм собственности — специалисты культурно-досуговой деятельности | чел. | ||
П | М | 26.52.1 | численность работников в парках культуры и отдыха муниципальной формы собственности — специалисты культурно-досуговой деятельности | чел. | ||
П | М | 26.54 | Количество зоопарков | ед. | ||
П | М | 26.55 | Численность работников зоопарков | чел. | ||
П | М | 26.55.1 | численность работников зоопарков — научных сотрудников, ветеринарных врачей и фельдшеров, зоотехников | чел. | ||
П | М | 26.57 | Количество цирков | ед. | ||
П | М | 26.58 | Численность работников цирков | чел. | ||
П | М | 26.58.1 | численность работников цирков — художественный и артистический персонал | чел. | ||
Ф | М | 27.1.1.1 | количество стационарных учреждений социального обслуживания (дома-интернаты для умственно отсталых детей и дома-интернаты для детей с физическими недостатками) всех форм собственности | ед. | ||
Ф | М | 27.1.1.3 | количество стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов всех форм собственности | ед. | ||
Ф | М | 27.5.1.3 | количество мест в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов всех форм собственности | мест | ||
Ф | М | 27.9.1.1 | количество получателей социальных услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания (дома-интернаты для умственно отсталых детей и дома-интернаты для детей с физическими недостатками) всех форм собственности | чел. | ||
Ф | М | 27.9.1.3 | количество получателей социальных услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов всех форм собственности | чел. | ||
27.9.1.4. | Число семей, получивших субсидии на оплату жилого | ед | ||||
помещения и коммунальных услуг на конец года | ||||||
Ф | М | 27.21 | Объем средств, направленных на предоставление социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг | тыс.руб. | ||
Ф | М | 27.23 | Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилья и коммунальных услуг | чел. | ||
Ф | М | 31.19 | Количество организаций, использующих отходы в качестве вторичных материальных ресурсов всех форм собственности | ед. | ||
Ф | М | 31.19.1 | количество организаций, использующих отходы в качестве вторичных материальных ресурсов муниципальной формы собственности | ед. | ||
31.19.2. | Число коллективных средств размещения | единица | ||||
31.19.3 | в них мест | единица | ||||
31.19.4 | Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью | единица | 4 | |||
31.19.5. | Число телефонизированных сельских населенных пунктов | единица | 4,00 | |||
31.19.6 | Число телефонизированных объектов социальной сферы | единица | 8,00 |
Добавить комментарий